随底盘选装驾驶室,选装80型,100型喷雾设备,选装喷雾设备摆放样式,选装车身结构;当整车长为9830时,轴距为5100mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3300;当整车长为9595时,轴距为4950mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3215;当整车长为9000时,轴距为4500,后伸150,对应的前悬/后悬(mm)为1430/2920;防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统()有限公司。
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9830,9595,9000×2500×3950 |
底盘型号: | EQ1160GD5NJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 18/11,18/12,18/13 |
额定质量:(kg) | 6140 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3300,1430/3215,1430/2920 |
整备质量:(kg) | 9665(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD5NJ | 轴荷: | 6000/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | NG |
轴 距(mm): | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | 前 轮 距(mm): | 1876 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室,选装80型,100型喷雾设备,选装喷雾设备摆放样式,选装车身结构;当整车长为9830时,轴距为5100mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3300;当整车长为9595时,轴距为4950mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3215;当整车长为9000时,轴距为4500,后伸150,对应的前悬/后悬(mm)为1430/2920;防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |