1,该车前伸为1000mm,罐体有效容积10.29立方米,体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3800×2350×1500;2,防护装置所用材料材质为Q235A碳钢,左右侧面防护与后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸100×50mm,离地高度490mm;3,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;4,整备质量(kg)/乘员数(人)/载质量(kg)对应关系如下:8000/2(3)/9870(9805),7800/2(3)/10070(10005);5,选装不安装前喷结构,无前伸,长度为8390mm,对应整备质量为7800kg;6,该车装备有罐体,
清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸(mm): | 9390,8390×2490×3050 |
底盘型号: | ZZ1187G471DE1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 16/15 |
额定质量:(kg) | 9870,9805,10070,10005 | 前悬/后悬(mm): | 1330/2360 |
整备质量:(kg) | 8000,7800(Kg) | 高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187G471DE1 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1940,1980 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/9+8,11/9+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 1,该车前伸为1000mm,罐体有效容积10.29立方米,体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3800×2350×1500;2,防护装置所用材料材质为Q235A碳钢,左右侧面防护与后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸100×50mm,离地高度490mm;3,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;4,整备质量(kg)/乘员数(人)/载质量(kg)对应关系如下:8000/2(3)/9870(9805),7800/2(3)/10070(10005);5,选装不安装前喷结构,无前伸,长度为8390mm,对应整备质量为7800kg;6,该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于路面清理,管道沉积物或清洗物体的功能. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
其它资料 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |