该车仅选用4500mm及4700mm轴距;长/轴距的对应关系为8400/4700,8200/4500.罐体有效容积:10.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):5000×2150×1450;侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度450mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司;该车专用功能:道路洒水;专用装置:罐体,洒水泵.
洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8400,8200×2500×3300 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/15 |
额定质量:(kg) | 10255 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300 |
整备质量:(kg) | 7550(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车仅选用4500mm及4700mm轴距;长/轴距的对应关系为8400/4700,8200/4500.罐体有效容积:10.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):5000×2150×1450;侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度450mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司;该车专用功能:道路洒水;专用装置:罐体,洒水泵. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
其它资料 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |