随底盘选装驾驶室。整车长轴距的对应关系为(mm)8350/4500,9150/5300,8850/5000,8550/4700.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司。侧防护材料为Q235,焊接连接,后防护材料为Q235,焊接连接,后防护离地高度为360mm。后防护截面为150×50,该车主要用于路面清扫,垃圾回收。该车专用装置为吸尘装置总成。选装外观。选装吸盘结构样式.
吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 9150,8350,8850,8550×2520×3300 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/15 |
额定质量:(kg) | 7020,6955 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450 |
整备质量:(kg) | 10850(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。整车长轴距的对应关系为(mm)8350/4500,9150/5300,8850/5000,8550/4700.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司。侧防护材料为Q235,焊接连接,后防护材料为Q235,焊接连接,后防护离地高度为360mm。后防护截面为150×50,该车主要用于路面清扫,垃圾回收。该车专用装置为吸尘装置总成。选装外观。选装吸盘结构样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 |
其它资料 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |