吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6250×2100,1950×2650 |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 1630 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1815 |
整备质量:(kg) | 5540(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1071TG26 | 轴荷: | 2600/4700 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1575,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1508,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。侧面防护装置由专用装置替代,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置截面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:360mm.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.专用装置主要由水箱,风机,吸盘组成,用于路面吸尘作业 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
其它资料 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |