该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸钠,液碱,氢氯酸,硫酸,氨水,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:18.1立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8200×Φ1800。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):520。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:上海
腐蚀性物品罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 10940×2500×3400 |
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
额定质量:(kg) | 18105,18170 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2155 |
整备质量:(kg) | 12700(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 轴荷: | 6500/6500/6500/11500 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900+4160+1350 | 前 轮 距(mm): | 1964/1964 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1960/1847 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸钠,液碱,氢氯酸,硫酸,氨水,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:18.1立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8200×Φ1800。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):520。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 |
7700 7700 |
195 216 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |