HCQ5042ZYSE5 Model technical parameters | |||
Name: | HCQ5042ZYSE5 | Exterior size(mm): | 5995×2160×2500 |
Chassis: | EQ1041SJ3BDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/15 |
Payload:(kg) | 350 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1647,1040/1805 |
Kerb Mass:(kg) | 4015(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1041SJ3BDF | Axle weight: | 1800/2695 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308,2800 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1494,1516,1540 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
introduction: | 随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,前雾灯为选装件.该车可选装方形或弧形车厢;选装后部装料机构。侧防护装置材料材质为Q235,侧防护装置与大梁用螺栓联接.后部专用装置可代替后防护.离地高度为460mm. 轴距/后悬/后伸一一对应:3308/1647/0,2800/1805/350;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机与油耗的对应关系为:WP2.3Q110E50/12.4(L/100km);YCD4N4S-110/12.4(L/100km);4DW94-95E5/12.4(L/100km);4F20TCIE5/12.5(L/100km);4DX23-120E5/12.5(L/100km);SD4D25R-70/12.5(L/100km);4DW93-84E5/12.5(L/100km);D28D11-5DA/12.5(L/100km);D25TCIE2/12.7(L/100km);YN27CRE1/12.4(L/100km);YN33CRE1/12.4(L/100km);4B2-115C50/12.6(L/100km);ZD30D13-5N/12.7(L/100km);CY4BK551/12.4(L/100km);YC4FA115-50/12.6(L/100km).该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为装填体,垃圾箱. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |