1.罐体有效容积:16.0立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为:5400×2100;2.仅选用底盘4350+1350mm轴距,外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护采用焊接加螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):260×50,后部防护离地高度(mm):420;4.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;5.专用功能:吸污;专用装置:吸污泵;6、
吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9250,,9850×2500×3650,3800 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/16 |
额定质量:(kg) | 12295,12230 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2070,1500/2050,1480/2670,1500/2650 |
整备质量:(kg) | 12575(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.罐体有效容积:16.0立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为:5400×2100;2.仅选用底盘4350+1350mm轴距,外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护采用焊接加螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):260×50,后部防护离地高度(mm):420;4.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;5.专用功能:吸污;专用装置:吸污泵;6、随底盘选装驾驶室,选装水循环装置前装,选装左右排污管道,选装后排污口,.选装罐体外形。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |