1.该车装备有清水罐,污水罐,高压水泵和水循环吸污泵等装置,用于清洗和吸污;2.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):7100×2350(其中罐体前部3200mm为清水罐),两罐独立,且不能同时满载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐;3.污水罐有效容积15.6立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3900×2350;清水罐有效容积12.5立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3200×2350;4.轴距/后悬对应关系为(mm):1850+4600+1350/2695,1850+4600+1400/2645,2050+4400+1350/2695,2050+4400+140
销售经理:张经理
联系电话:177-7176-7474
| 清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 11995×2550×3850 |
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/10 |
| 额定质量:(kg) | 11975,11910 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2695,1500/2645 |
| 整备质量:(kg) | 18895(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | 国五 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1.该车装备有清水罐,污水罐,高压水泵和水循环吸污泵等装置,用于清洗和吸污;2.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):7100×2350(其中罐体前部3200mm为清水罐),两罐独立,且不能同时满载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐;3.污水罐有效容积15.6立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3900×2350;清水罐有效容积12.5立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3200×2350;4.轴距/后悬对应关系为(mm):1850+4600+1350/2695,1850+4600+1400/2645,2050+4400+1350/2695,2050+4400+1400/2645;5.侧/后防护材料为Q235,侧/后防护连接方式均为焊接连接,后防护截面尺寸(mm)300×60,下边缘离地高500mm;6.随底盘选装驾驶室;7.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;8.后悬架形式仅选用钢板弹簧型式的底盘;9.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |