随底盘选装驾驶室前脸以及保险杠;选装椭圆罐形及后喷雾机.罐体有效容积11.25立方米,外形长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9000/4700/5000×2350×1430,8800/4500/4900×2350×1450,8500/4200/4550×2380×1550;侧后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接.后防护连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:480(mm).仅采用4700(mm),4500(mm),4200(mm)轴距,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:
销售经理:张经理
联系电话:177-7176-7474




| 洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,8500×2500×3100 |
| 底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 10715 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2870 |
| 整备质量:(kg) | 7090(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
| 排放标准: | 国五 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180BX1V | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室前脸以及保险杠;选装椭圆罐形及后喷雾机.罐体有效容积11.25立方米,外形长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9000/4700/5000×2350×1430,8800/4500/4900×2350×1450,8500/4200/4550×2380×1550;侧后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接.后防护连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:480(mm).仅采用4700(mm),4500(mm),4200(mm)轴距,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统()有限公司;专用功能:道路洒水;专用装置:洒水泵. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |